Materialeigenschaften der Profilbleche
Stahl | Aluminium | |
---|---|---|
Preis: | ||
Gewicht: | ||
Stabilität: | ||
Traglast: | ||
Lebensdauer: | ||
Hagelbeständig: | ||
Ausdehnung: | ||
Recycling: | ||
Beschichtungen: | ||
Stärken: | ||
Farben: |
= Sehr gut | |
= Gut | |
= Befriedigend |
Stahl | Aluminium | |
---|---|---|
Preis: | ||
Gewicht: | ||
Stabilität: | ||
Traglast: | ||
Lebensdauer: | ||
Hagelbeständig: | ||
Ausdehnung: | ||
Recycling: | ||
Beschichtungen: | ||
Stärken: | ||
Farben: |
= Sehr gut | |
= Gut | |
= Befriedigend |